| Katalognummer | Nr. 500 |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | DC |
| Epoche | IV |
| Bemerkung | - 650 g schwer, 21,7 cm lang |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | SNCB, Belgien |
| System | DC / AC |
| Epoche | IV |
| Produziert | ca 1956 |
| Bemerkung | - vermutlich ein Prototype der Firma Long |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | AC |
| Epoche | III |
| Produziert | ca 1956 |
| Bemerkung | - mit Prägung „Long Made in DANMARK“ |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | NSB, Norwegen |
| System | AC |
| Epoche | III |
| Produziert | ca 1956 |
| Bemerkung | - Modell restauriert (A. Regenspurger) |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | AC |
| Epoche | III |
| Produziert | ca 1956 |
| Bemerkung | - mit Prägung „Long Made in DANMARK“ |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | AC |
| Epoche | III |
| Produziert | ca 1960 |
| Bemerkung | - mit Prägung „Long Made in DANMARK“ |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | AC |
| Epoche | III |
| Produziert | ca 1960 |
| Bemerkung | - mit Prägung „Long Made in DANMARK“ |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | AC |
| Epoche | III |
| Produziert | ca 1959 |
| Bemerkung | mit Prägung „Long Made in DANMARK“ |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | AC |
| Epoche | III |
| Bemerkung | - Modell ausgebessert (A. Regenspurger) |
| Katalognummer | Nr.500 (diese Nummer stand für alle NOHABs) |
|---|---|
| Bahnverwaltung | SNCB, Belgien |
| System | DC / AC |
| Epoche | IV |
| Bemerkung | - zwei Frontscheinwerfer |
| Katalognummer | Nr. 12 |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | DC |
| Epoche | IV |
| Produziert | |
| Bemerkung | - original Nr.12 |
| Katalognummer | - |
|---|---|
| Bahnverwaltung | NSB, Norwegen |
| System | DC |
| Epoche | IV |
| Produziert | |
| Bemerkung | - original NSB-Variante |