| Katalognummer | - |
|---|---|
| Bahnverwaltung | AltmarkRail (AMR), Deutschland |
| System | DC |
| Epoche | VI |
| Bemerkung | Umbau aus Heljan My durch André Regenspurger |
| Katalognummer | umgebautes My-Modell |
|---|---|
| Bahnverwaltung | CFL, Luxembourg |
| System | DC digital |
| Epoche | IV |
| Produziert | |
| Bemerkung | umgebautes Modell einer Heljan My. Erbauer: Eric Pincé |
| Katalognummer | --- |
|---|---|
| Bahnverwaltung | MÁV, Ungarn |
| System | DC digital |
| Epoche | V, VI |
| Bemerkung | Umbau einer Heljan My von István Iván. Digitalisierung/Soundeinbau: Nullproblemo. Sound: ESU/Mahler |
| Katalognummer | --- |
|---|---|
| Bahnverwaltung | MÁV, Ungarn |
| System | DC digital |
| Epoche | IV-V |
| Bemerkung | Umbau einer Heljan My von István Iván. Digitalisierung/Soundeinbau: Nullproblemo. Sound: ESU/Mahler |
| Katalognummer | --- |
|---|---|
| Bahnverwaltung | MÁV, Ungarn |
| System | DC digital |
| Epoche | V |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau einer Heljan My von István Iván. Digitalisierung/Soundeinbau: Nullproblemo. Sound: ESU/Mahler |
| Katalognummer | Handmuster |
|---|---|
| Bahnverwaltung | STT, Schweden |
| System | DC digital |
| Epoche | V, VI |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau einer Heljan My von Eric Pincé |
| Katalognummer | Handmuster |
|---|---|
| Bahnverwaltung | ContecRail, Dänemark |
| System | DC digital |
| Epoche | VI |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau einer Heljan My von Eric Pincé |
| Katalognummer | Handmuster |
|---|---|
| Bahnverwaltung | NJBA, Dänemark |
| System | DC digital |
| Epoche | V |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau einer Heljan My von Eric Pincé |
| Katalognummer | Handmuster |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DJ - NEG, Dänemark |
| System | DC digital |
| Epoche | V |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau einer Heljan-My von Eric Pince |
| Katalognummer | umgebaute Heljan-My |
|---|---|
| Bahnverwaltung | TÅGAB, Schweden |
| System | DC digital |
| Epoche | V |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau/Umlackierung von Eric Pincé. Führerstandsbeleuchtung, Personal auf einem Führerstand, gealtert. |
| Katalognummer | --- |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | DC digital |
| Epoche | V |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau einer Heljan-My durch Eric Pincé. Die Lok wurde im Zustand von 2004 nachgebildet. So war sie an den NOHAB-Tagen in Odense zu sehen. |
| Katalognummer | Handmuster |
|---|---|
| Bahnverwaltung | Strukton Rail, Schweden |
| System | DCC digital |
| Epoche | VI |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau, Lackierung und Alterung von Eric Pincé. Loksound: ESU |
| Katalognummer | Handarbeitsmodell, Basis Heljan |
|---|---|
| Bahnverwaltung | PBS , Dänemark |
| System | DC digital (ESU LoPi XL) |
| Epoche | 5 |
| Produziert | |
| Bemerkung | Umbau/Lackierung/Alterung: Eric Pincé |
| Katalognummer | Handmuster, Umbau einer Heljan My |
|---|---|
| Bahnverwaltung | TÅGAB, Schweden |
| System | DC digital |
| Epoche | V - VI |
| Produziert | |
| Bemerkung | Von Eric Pincé umgebaute und umlackierte My von Heljan |
| Katalognummer | --- |
|---|---|
| Bahnverwaltung | MÁV, Ungarn |
| System | DC |
| Epoche | V |
| Produziert | |
| Bemerkung | Einzelanfertigung von NMJ auf Kundenwunsch, nur 1 Stück. |
| Katalognummer | --- |
|---|---|
| Bahnverwaltung | "PKP", Polen |
| System | DC |
| Epoche | III |
| Produziert | |
| Bemerkung | Freelance-Modell |
| Katalognummer | --- |
|---|---|
| Bahnverwaltung | DSB, Dänemark |
| System | DC digital |
| Epoche | IV-V |
| Produziert | |
| Bemerkung | Handarbeitsmodell von Eric Pincé, Basis Heljan |
| Katalognummer | --- |
|---|---|
| Bahnverwaltung | TÅGAB, Schweden |
| System | DC digital |
| Epoche | V |
| Produziert | |
| Bemerkung | Handarbeitsmodell von Eric Pincé. Basis Heljan |